जानते हैं उत्तराखंड के राज्य स्थापना से लेकर अब तक के नियुक्त राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधायकों की जानकारी
उत्तराखंड राज्य की स्थापना (गुरुवार, 09 नवम्बर 2000) से लेकर अब तक यहाँ सात राज्यपाल हुए है:
- सुरजीत सिंह बरनाला,
- सुदर्शन अग्रवाल,
- बी॰ ऍल॰ जोशी,
- मार्गरेट अल्वा,
- अजीज कुरेशी,
- कृष्ण कांत पॉल, और
- बेबी रानी मौर्य (वर्तमान राज्यपाल)
राज्य की स्थापना (गुरुवार, 09 नवम्बर 2000) से अब तक यहाँ आठ मुख्यमन्त्री हुए है, इनमें से त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान मुख्यमन्त्री हैं। मुख्यमंत्रियों की सूची निम्नवार है…
- नित्यानन्द स्वामी,
- भगत सिंह कोश्यारी,
- नारायण दत्त तिवारी,
- भुवन चन्द्र खण्डूरी,
- रमेश पोखरियाल निशंक,
- भुवन चन्द्र खण्डूरी (एक कार्यकाल में दूसरी बार),
- विजय बहुगुणा,
- हरीश रावत, और
- त्रिवेंद्र सिंह रावत (वर्तमान मुख्यमन्त्री)
17 वें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से निर्वाचित सांसदों की सूची
निर्वाचन क्षेत्र सं0 | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सदस्य का नाम | सम्बद्ध दल | |
1 | नैनीताल-उधमसिंह नगर | अजय भट्ट |
|
|
2 | अल्मोड़ा – बागेश्वर | अजय टम्टा | भारतीय जनता पार्टी | |
3 | टिहरी गढ़वाल | माला राज्य लक्ष्मी | भारतीय जनता पार्टी | |
4 | देहारादून- हरिद्वार | रमेश पोखरियाल (निशंक) | भारतीय जनता पार्टी | |
5 | पौड़ी गढ़वाल | तीरथ सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी |
चौथे विधान सभा वर्ष 2017 के निर्वचित विधायकों की सूची
निर्वाचन क्षेत्र सं0 | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित सदस्य का नाम | सम्बद्ध दल | |
1 | पुरोला (अ.जा.) | राजकुमार | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
2 | यमुनोत्री | केदार सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी | |
3 | गंगोत्री | गोपाल सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी | |
4 | बद्रीनाथ | महेन्द्र भट्ट | भारतीय जनता पार्टी | |
5 | थराली | मुन्नी देवी | भारतीय जनता पार्टी | |
6 | कर्णप्रयाग | सुरेन्द्र सिंह नेगी | भारतीय जनता पार्टी | |
7 | केदारनाथ | मनोज रावत | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
8 | रूद्रप्रयाग | भरत सिंह चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | |
9 | घनसाली (अ.जा) | शक्तिलाल शाह | भारतीय जनता पार्टी | |
10 | देवप्रयाग | विनोद कण्डारी | भारतीय जनता पार्टी | |
11 | नरेन्द्रनगर | सुबोध उनियाल | भारतीय जनता पार्टी | |
12 | प्रतापनगर | विजय सिंह पंवार (गुड्डू भाई) | भारतीय जनता पार्टी | |
13 | टिहरी | धन सिंह नेगी | भारतीय जनता पार्टी | |
14 | धनोल्टी | प्रीतम सिंह पंवार | निर्दलीय | |
15 | चकराता (अ.जा) | प्रीतम सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
16 | विकासनगर | मुन्ना सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
17 | सहसपुर | सहदेव सिंह पुण्डीर | भारतीय जनता पार्टी | |
18 | धर्मपुर | विनोद चमोली |
|
|
19 | रायपुर | उमेश शर्मा (काऊ) | भारतीय जनता पार्टी | |
20 | राजपुर रोड़ (अ.जा.) | खजान दास | भारतीय जनता पार्टी | |
21 | देहरादून कैन्टोनमेन्ट | हरबन्स कपूर | भारतीय जनता पार्टी | |
22 | मसूरी | गणेश जोशी | भारतीय जनता पार्टी | |
23 | डोईवाला | त्रिवेन्द्र सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी | |
24 | ऋषिकेश | प्रेमचन्द अग्रवाल | भारतीय जनता पार्टी | |
25 | हरिद्वार | मदन कौशिक | भारतीय जनता पार्टी | |
26 | बीएचईएल- रानीपुर | आदेश चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
27 | ज्वालापुर (अ.जा.) | सुरेश राठौर | भारतीय जनता पार्टी | |
28 | भगवानपुर (अ.जा.) | ममता राकेश | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
29 | झबरेड़ा (अ.जा.) | देशराज कर्णवाल चमार साहब | भारतीय जनता पार्टी | |
30 | पिरान कलियर | फुरकान अहमद | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
31 | रूड़की | प्रदीप बत्रा | भारतीय जनता पार्टी | |
32 | खानपुर | कुंवर प्रणव सिंह ‘‘चैम्पियन‘‘ | भारतीय जनता पार्टी | |
33 | मंगलौर | मौ0 निजामुदीन | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
34 | लक्सर | संजय गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | |
35 | हरिद्वार ग्रामीण | यतीश्वरानन्द | भारतीय जनता पार्टी | |
36 | यमकेश्वर | ऋतु खण्डूड़ी भूषण | भारतीय जनता पार्टी | |
37 | पौड़ी (अ.जा.) | मुकेश सिंह कोली | भारतीय जनता पार्टी | |
38 | श्रीनगर | धन सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी | |
39 | चौबट्टाखाल | सतपाल महाराज | भारतीय जनता पार्टी | |
40 | लैन्सडौन | दलीप सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी | |
41 | कोटद्वार | हरक सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी | |
42 | धारचूला | हरीश सिंह धामी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
43 | डीडीहाट | विशन सिंह चुफाल | भारतीय जनता पार्टी | |
44 | पिथौरागढ़ | चन्द्रा पन्त | भारतीय जनता पार्टी | |
45 | गंगोलीहाट (अ.जा.) | मीना गंगोला | भारतीय जनता पार्टी | |
46 | कपकोट | बलवन्त सिंह भौर्याल | भारतीय जनता पार्टी | |
47 | बागेश्वर (अ.जा.) | चन्दन राम दास | भारतीय जनता पार्टी | |
48 | द्वाराहाट | महेश सिंह नेगी | भारतीय जनता पार्टी | |
49 | सल्ट | रिक्त | रिक्त | |
50 | रानीखेत | करन माहरा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
51 | सोमेश्वर (अ.जा.) | रेखा आर्या | भारतीय जनता पार्टी | |
52 | अल्मोड़ा | रघुनाथ सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
53 | जागेश्वर | गोविन्द सिंह कुंजवाल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
54 | लोहाघाट | पूरन सिंह फर्त्याल | भारतीय जनता पार्टी | |
55 | चम्पावत | कैलाश चन्द्र गहतोड़ी | भारतीय जनता पार्टी | |
56 | लालकुवां | नवीन चन्द्र दुम्का | भारतीय जनता पार्टी | |
57 | भीमताल | राम सिंह कैड़ा | निर्दलीय | |
58 | नैनीताल (अ.जा.) | संजीव आर्य | भारतीय जनता पार्टी | |
59 | हल्द्वानी | इन्दिरा हृदयेश | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
60 | कालाढूँगी | बंशीधर भगत | भारतीय जनता पार्टी | |
61 | रामनगर | दीवान सिंह बिष्ट | भारतीय जनता पार्टी | |
62 | जसपुर | आदेश सिंह चौहान | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
63 | काशीपुर | हरभजन सिंह चीमा | भारतीय जनता पार्टी | |
64 | बाजपुर (अ.जा.) | यशपाल आर्य | भारतीय जनता पार्टी | |
65 | गदरपुर | अरविन्द पाण्डेय | भारतीय जनता पार्टी | |
66 | रूद्रपुर | राजकुमार ठुकराल | भारतीय जनता पार्टी | |
67 | किच्छा | राजेश शुक्ला | भारतीय जनता पार्टी | |
68 | सितारगंज | सौरभ बहुगुणा | भारतीय जनता पार्टी | |
69 | नानकमत्ता (अजजा) | प्रेम सिंह राणा | भारतीय जनता पार्टी | |
70 | खटीमा | पुष्कर सिंह धामी | भारतीय जनता पार्टी | |
71 | नामित | जॅार्ज आइवान ग्रेगरीमैन | एंग्लो इंडियन समुदाय |
इसके साथ ही अगर आप उत्तराखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों, ट्रेक्किग रुट्स आदि जिनका जिक्र इस लेख ? में किया गया है, ? पर रोचक विडियो देखना चाहते हैं तो नीचे ? दिये लिंक पर क्लिक करें ?
उत्तराखंड की सामान्य जानकारी लेने के लिए ये भी पढ़ें।
https://www.uttarapedia.com/quick-facts-about-uttarakhand/
[ad id=’11174′]